Art. 10 E.T.
183 días en 365 continuos o discontinuos, más los criterios subjetivos aplicables a nacionales colombianos y la excepción del Parágrafo 2.
Asistente técnico que evalúa el artículo 10 del E.T., detecta conflictos de doble residencia, aplica las reglas de desempate del Art. 4 del Modelo OCDE o la Decisión 578 de la CAN y diagnostica la obligación de declarar renta con formulario y tarifa, conforme al Art. 592 E.T. y al Oficio DIAN 0370 de 2025.
Pregunta 1 · Art. 10 E.T.
Los criterios subjetivos del numeral 3 del Art. 10 E.T. solo aplican a nacionales colombianos.
Tarifas máximas de retención en la fuente en el Estado de la fuente según cada convenio. Los topes de servicios técnicos al 0% derivan de la cláusula de Nación Más Favorecida activada por el CDI con el Reino Unido.
| País / Territorio | Norma | Dividendos | Intereses | Regalías | Servicios técnicos |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Ley 1082 de 2006 | 5% (participación ≥ 20% del capital) / 15% general | 10% | 10% | 0%Aplica 0% por Cláusula NMF (Nación Más Favorecida) al equipararse con Reino Unido. |
| Chile | Ley 1261 de 2008 | 0% (participación ≥ 25% del capital) / 7% general | 15% | 15% | 0%Aplica 0% por Cláusula NMF. |
| Suiza | Ley 1344 de 2009 | 0% (participación ≥ 20% del capital) / 15% general | 10% | 10% | 0%Aplica 0% por Cláusula NMF. |
| Canadá | Ley 1459 de 2011 | 5% (participación ≥ 10% de los votos) / 15% general | 10% | 10% | 0%Aplica 0% por Cláusula NMF. |
| México | Ley 1568 de 2012 | 0% (participación ≥ 20% del capital) / 10% general | 10% | 10% | 0%Aplica 0% por Cláusula NMF. |
| Corea del Sur | Ley 1667 de 2013 | 5% (participación ≥ 25% del capital) / 10% general | 10% | 10% | 10% |
| Portugal | Ley 1692 de 2013 | 10% general | 10% | 10% | 0%Aplica 0% por Cláusula NMF. |
| India | Ley 1668 de 2013 | 5% | 10% | 10% | 10% |
| República Checa | Ley 1690 de 2013 | 5% | 10% | 10% | 0%Aplica 0% por Cláusula NMF. |
| Reino Unido | Ley 1939 de 2018 | 0% (fondos de pensiones) / 5% (participación ≥ 20% del capital) / 15% general | 10% | 10% | 0%Servicios técnicos tributan al 0% en la fuente si no hay establecimiento permanente (renta empresarial, Art. 7). |
| Francia | Ley 2061 de 2020 | 5% (participación ≥ 20% del capital) / 15% general | 10% | 10% | 0% |
| Italia | Ley 2004 de 2019 | 5% (participación ≥ 22% del capital) / 15% general | 10% | 10% | 0% |
| Japón | Ley 2095 de 2021 | 0% (pensiones / participación relevante) / 10% general | 10% | 2% (regalías por uso de equipos) / 10% general | 0% |
| Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Perú)Fuente | Decisión 578 de 2004 | Gravado solo en el país de la sociedad que distribuye | Gravado solo en el país donde se imputa y registra el gasto | Gravado solo donde se use o se tenga derecho de uso del intangible | Gravado solo en el país donde se preste el servicio o se produzca el beneficio |
| Otro país (sin CDI vigente) | No aplica convenio — rige el Estatuto Tributario colombiano | Art. 245 E.T. (20% / 35% + 20% según el caso) | 15% / 20% (Arts. 408 y 411 E.T.) | 20% (Art. 408 E.T.) | 20% (Art. 408 E.T.) |
183 días en 365 continuos o discontinuos, más los criterios subjetivos aplicables a nacionales colombianos y la excepción del Parágrafo 2.
Desempate en orden estricto: vivienda permanente, centro de intereses vitales, habitación habitual y nacionalidad; en su defecto, Procedimiento de Acuerdo Mutuo.
Si la retención al no residente fue parcial o se practicó con tarifa de residente, se pierde la exoneración del Art. 592 y surge la obligación de declarar.